Мы еще работаем над изменением дизайна этой страницы.
Очень скоро Вам будет намного удобнее на Address!

Столпы рекламы первички

На этой неделе готовили пресс-релиз о выводе на рынок услуги pay-per-call (когда заказчик платит только за входящий звонок от потенциального клиента, а все мероприятия по привлечению звонка берет на себя подрядчик). В связи с этим интересно было посмотреть на рекламные бюджеты застройщиков. Динамика изменения этих бюджетов описана в официальном пресс-релизе, а детальные цифры остались за кадром.

С разрешения Ad Hoc Communications публикую часть этих  данных.

Как бюджеты считались: экспертная оценка Ad Hoc Communications согласно данным Doors (наружная реклама), Nielson і GFKУкраїна (ТВ), «Комунікаційний альянс» и «Моніторинг ЗМІ України». 
 
ТОП-50 бюджетов на медиа-размещение рекламы объектов первичной недвижимости в наружной рекламе, ТВ, радио и прессе.

I квартал 2014 года
  1. Министерский      7 480 471,20  грн.
  2. Комфорт Таун  5 894 977,70    грн.
  3. Киевгорстрой  1 312 316,00    грн.
  4. ТММ     1 004 437,00    грн.
  5. Чайка ЖК           883 757,60 грн.   
  6. СХIДНА БРАМА              819 789 ,00    грн.
  7. Парковый город            807 180,80    грн.
  8. Молодежная инициатива        746 231,20    грн.
  9. МОЗАИКА ЖК  727 129,40    грн.
  10. Петровский квартал    714 588,00    грн.
  11. Зеленый остров             701 473,60    грн.
  12. Riverstone         644 702,15    грн.
  13. Флагман ЖК     554 994,00    грн.
  14. СОВСКИЕ ПРУДЫ ЖК   547 565,20    грн.
  15. СЕМЕЙНЫЙ УЮТ            495 405,40    грн.
  16. НАУЧНЫЙ ЖК  474 733,80    грн.
  17. Интергал-Буд  408 603,20    грн.
  18. Нова Хвиля ЖК               399 258,80    грн.
  19. Сосновый бор комплекс           381 019,80    грн.
  20. Французский квартал (Киевгорстрой)               369 537,40    грн.
  21. ЖЕМЧУЖИНА ТРОЕЩИНЫ       367 654,00    грн.
  22. Посольский жилой комплекс 344 607,40    грн.
  23. Липинка             339 070,20    грн.
  24. СТИКОН              335 854,00    грн.
  25. Кришталеві джерела  306 942,40    грн.
  26. ПАНОРАМНЕ МIСТЕЧКО            298 637,60    грн.
  27. Золотой берег                288 916,84    грн.
  28. Мисто Сад         275 792,00    грн.
  29. ВIДПОЧИНОК ЖК           268 341,00    грн.
  30. Акварели           268 171,60    грн.
  31. Престиж Холл 260 693,20    грн.
  32. Arch House        253 561,23    грн.
  33. Атлант строительная компания            248 902,20    грн.
  34. СВЯТОБОР         247 847,40    грн.
  35. Пионерский квартал   242 275,00    грн.
  36. Малахит ЖК     233 585,60    грн.
  37. Воскресенский               223 782,00    грн.
  38. ДОМ НА ПРАВДЫ          222 041,80    грн.
  39. ЖЕМЧУЖИНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ   220 728,40    грн.
  40. АРКАДА              196 352,60    грн.
  41. ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1     194 591,00    грн.
  42. СРIБНА ВЕЖА   190 181,00    грн.
  43. Новопечерские Липки               188 877,40    грн.
  44. Бульвар Фонтанов        187 060,00    грн.
  45. ЛИДЕР ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС     174 349,20    грн.
  46. БРИТАНСКИЙ КВАРТАЛ             154 740,60    грн.
  47. Евроград жилой комплекс       150 229,20    грн.
  48. Obolon residences         145 798,60    грн.
  49. Elegant ЖОК     141 809,20    грн.
  50. НАБЕРЕЖНЫЙ КВАРТАЛ            131 085,80    грн.


------------------
Предыдущий пост "Что делать, если нет своего сайта" 
Следующий пост "Работа с клиентом (юмор)" 
------------------ 

Категории: Маркетинг недвижимости Новострои \ Здания Процесс продажи Состояние рынка продажи Ценообразование
Регион:
Размещено 16 апреля 2014 Просмотров: 1951
Комментарии (2)

как я понимаю эти бюджеты не включают затраты на интернет и BTL... 


Да, это только оплата за размещение на офлайновых медианосителях. ТВ и радио пока все-таки офлайн. 


Добавить комментарий
Имя
E-mail
Телефон
Сайт